- MotorizareKw | Cp | Caroserie | Ani
- benzina
- combi
- X1 [E84] 2.0 sDrive 18 i benzina [N46 B20 B] [kw:100] [cp:136] [combi] [03.2009 - 11.2024]
- X1 [E84] 2.0 sDrive 18 i benzina [N46 B20 B] [kw:110] [cp:150] [combi] [01.2010 - 11.2024]
- X1 [E84] 2.0 sDrive 20 i benzina [N20 B20 A] [kw:135] [cp:184] [combi] [09.2011 - 11.2024]
- X1 [E84] 2.0 xDrive 20 i benzina [N20 B20 A] [kw:135] [cp:184] [combi] [09.2011 - 11.2024]
- X1 [E84] 2.0 sDrive 28 i benzina [N20 B20 A] [kw:179] [cp:243] [combi] [09.2011 - 11.2024]
- X1 [E84] 2.0 sDrive 28 i benzina [N52 B30 A] [kw:179] [cp:243] [combi] [09.2011 - 11.2024]
- X1 [E84] 2.0 xDrive 28 i benzina [N20 B20 A] [kw:180] [cp:245] [combi] [04.2011 - 11.2024]
Pe bmw se regaseste unul dintre cele mai fiabile motoare existente. 1auto.ro comercializeaza orice piesa pentru acest producator.
Ati ales modelul bmw x1 din 2014 motorizare 2.0
Codul de motor, kw, tipul de caroserie si toate detaliile de mai sus sunt extrem de utile pentru alegerea corecta a piesei dorite, verificarea corecta se face dupa cartea/certificatul masinii. Solicitam atentie maxima in alegerea tipului si caroseriei masinei dumneavostra. Oferim asistenta 24/24 pentru alegerea corecta!